·關于聯合懲戒失信被執行人的公告 new ~
·關于原泉州機器廠開發及配套項目公開招商項目的終結公告 new ~
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
成交 | QZZL2020761 | 70360元/月 | 2020-12-04 | |
成交 | QZZL2020736 | 58344元/月 | 2020-12-03 | |
成交 | QZZL2020316-2 |
豐澤區溫陵南路67-75號(新門牌號253-261)理成農機大樓259-261號1層店面、辦公門廳及253-261號2-5層房屋公開 |
37000元/月 | 2020-12-02 |
掛牌 | QZZL2020697 | 80000元/月 | 2020-11-12 | |
掛牌 | QZZL2020695 | 75828元/月 | 2020-11-12 | |
掛牌 | QZZL2020528-1 | 59767元/月 | 2020-11-05 | |
掛牌 | QZZL2020029-1 | 131000元/月 | 2020-09-30 | |
掛牌 | QZXZL2020170 | 50796元/月 | 2020-07-15 | |
掛牌 | QZZL2020421 | 詳見公告 | 2020-07-03 | |
掛牌 | QZXZL2020117 | 2157元/月 | 2020-06-30 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
成交 | QZZL2020761 | 70360元/月 | 2020-12-04 | |
成交 | QZZL2020736 | 58344元/月 | 2020-12-03 | |
成交 | QZZL2020316-2 |
豐澤區溫陵南路67-75號(新門牌號253-261)理成農機大樓259-261號1層店面、辦公門廳及253-261號2-5層房屋公開 |
37000元/月 | 2020-12-02 |
掛牌 | QZZL2020697 | 80000元/月 | 2020-11-12 | |
掛牌 | QZZL2020695 | 75828元/月 | 2020-11-12 | |
掛牌 | QZZL2020528-1 | 59767元/月 | 2020-11-05 | |
掛牌 | QZZL2020029-1 | 131000元/月 | 2020-09-30 | |
掛牌 | QZXZL2020170 | 50796元/月 | 2020-07-15 | |
掛牌 | QZZL2020421 | 詳見公告 | 2020-07-03 | |
掛牌 | QZXZL2020117 | 2157元/月 | 2020-06-30 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
成交 | QZHG2019001 | 2700000元/年 | 2019-09-26 | |
成交 | QZHG2018014-1 | 95000元/年 | 2018-11-15 | |
終止 | QZHG2018015 | 225000元/年 | 2018-11-15 | |
成交 | QZHG2018016 | 250000元/年 | 2018-11-15 | |
終止 | QZHG2018014 | 95000元/年 | 2018-10-19 | |
關于晉江機場廣場燈桿旗廣告牌招租項目的終結公告 | 2018-11-01 | |||
終止 | QZHG2018013 | 130000元/年 | 2018-09-20 | |
終止 | QZHG2018011 | 150000元/年 | 2018-08-15 | |
成交 | QZHG2018012 | 300000元/年 | 2018-08-15 | |
終止 | QZHG2018010 | 150000元/年 | 2018-08-15 | |
成交 | HG2018009 | 100000元/年 | 2018-07-26 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
成交 | QZCL2020010 | 詳見公告 | 2020-11-26 | |
成交 | QZCL2020009 | 詳見公告 | 2020-07-08 | |
成交 | QZCL2020008 | 詳見公告 | 2020-06-19 | |
成交 | QZCL2020007 | 詳見公告 | 2020-06-10 | |
關于泉州城建糧油運營有限責任公司儲備糧輪出競價銷售項目的調整公告 | 2020-06-11 | |||
成交 | QZCL2020006 | 詳見公告 | 2020-06-05 | |
成交 | QZCL2020005 | 詳見公告 | 2020-05-14 | |
成交 | QZCL2020004 | 詳見公告 | 2020-05-07 | |
終止 | QZCL2020003 | 詳見公告 | 2020-04-09 | |
關于福建省永春縣糧食購銷有限公司第一批儲備糧輪入競價采購項目的終結公告 | 2020-04-17 | |||
成交 | QZCL2020002 | 詳見公告 | 2020-03-12 | |
成交 | QZCL2020001 | 詳見公告 | 2020-03-10 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | QZGQ2020007 | 8345300元 | 2020-12-04 | |
成交 | QZGQ2020006 | 1613797.85元 | 2020-10-30 | |
掛牌 | QZGQ2020005 | 34758850元 | 2020-09-29 | |
成交 | QZGQ2020004 | 30635657元 | 2020-08-05 | |
成交 | QZGQ2020003 | 17000元 | 2020-07-24 | |
成交 | QZGQ2020002 | 2472500元 | 2020-04-23 | |
掛牌 | QZGQ2020001 | 16733400元 | 2020-01-22 | |
成交 | QZGQ2019009 | 2250000元 | 2019-12-26 | |
成交 | QZGQ2019008 | 20287200元 | 2019-12-09 | |
成交 | QZGQ2019007 | 6700000元 | 2019-11-06 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | QZSW2020070-1 | 1306170元 | 2020-12-04 | |
終止 | QZSW2020070 | 1451300元 | 2020-11-20 | |
終止 | QZSW2020061-1 | 28224.9元 | 2020-11-20 | |
關于泉州泉三高速公路有限責任公司廢舊機器設備一批公開競價轉讓項目的終結公告 | 2020-12-08 | |||
成交 | QZSW2020069 | 2200元/噸 | 2020-11-06 | |
掛牌 | QZSW2020068 | 155000元 | 2020-11-06 | |
掛牌 | QZSW2020067 | 2970元 | 2020-11-06 | |
成交 | QZSW2020066 | 58295元 | 2020-11-06 | |
終止 | QZSW2020061 | 31361元 | 2020-10-20 | |
成交 | QZSW2020059 | 57882元 | 2020-10-15 | |
成交 | QZSW2020058 | 109402元 | 2020-10-13 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
成交 | QZCL2020010 | 詳見公告 | 2020-11-26 | |
成交 | QZCL2020009 | 詳見公告 | 2020-07-08 | |
成交 | QZCL2020008 | 詳見公告 | 2020-06-19 | |
成交 | QZCL2020007 | 詳見公告 | 2020-06-10 | |
關于泉州城建糧油運營有限責任公司儲備糧輪出競價銷售項目的調整公告 | 2020-06-11 | |||
成交 | QZCL2020006 | 詳見公告 | 2020-06-05 | |
成交 | QZCL2020005 | 詳見公告 | 2020-05-14 | |
成交 | QZCL2020004 | 詳見公告 | 2020-05-07 | |
成交 | QZCL2020002 | 詳見公告 | 2020-03-12 | |
成交 | QZCL2019033 | 詳見公告 | 2019-10-09 | |
成交 | QZCL2019032 | 詳見公告 | 2019-09-29 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | QZSW2020077 | 詳見公告 | 2020-12-11 | |
掛牌 | QZSW2020076 | 70900元 | 2020-12-11 | |
成交 | QZSW2020075 | 92700元 | 2020-11-27 | |
成交 | QZSW2020074 | 詳見公告 | 2020-11-27 | |
成交 | QZSW2020035-2 | 詳見公告 | 2020-11-27 | |
掛牌 | QZSW2020039-1 | 詳見公告 | 2020-11-24 | |
成交 | QZSW2020072 | 39000元 | 2020-11-20 | |
成交 | QZSW2020071 | 26400元 | 2020-11-20 | |
掛牌 | QZSW2020062-1 | 589320元 | 2020-11-20 | |
成交 | QZSW2020060-1 | 153180元 | 2020-11-11 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | QZSW2020073 | 58780000元 | 2020-11-25 | |
掛牌 | QZSW2020055 | 詳見公告 | 2020-10-09 | |
掛牌 | QZSW2020049 | 3264000元 | 2020-08-07 | |
掛牌 | QZSW2020048 | 3213600元 | 2020-08-05 | |
掛牌 | QZSW2020043-1 | 詳見公告 | 2020-07-21 | |
終止 | QZSW2020063 | 詳見公告 | 2020-10-30 | |
關于鯉城區新華南路東側遠建花園7,8號樓地下室18個車位公開競價轉讓項目的終結公告 | 2020-12-03 | |||
成交 | QZSW2020051 | 3854200元 | 2020-08-21 | |
掛牌 | QZSW2020050 | 詳見公告 | 2020-08-14 | |
成交 | QZSW2020046 | 22368198元 | 2020-07-17 | |
終止 | QZSW2020043 | 詳見公告 | 2020-07-17 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
成交 | QZQT2020012 | 150000元 | 2020-12-03 | |
變更 | QZQT2020011 | 7430500元 | 2020-11-27 | |
關于泉州市山美水庫漁業承包項目公開競價項目的補充公告 | 2020-12-10 | |||
終止 | QZZS2020001-1 | 詳見公告 | 2020-11-09 | |
關于原泉州機器廠開發及配套項目公開招商項目的終結公告 | 2020-12-16 | |||
成交 | QZQT2020010 | 150000元 | 2020-10-23 | |
成交 | QZQT2020008 | 2330000元/年 | 2020-08-14 | |
成交 | QZQT2020009 | 151100元 | 2020-08-13 | |
成交 | QZQT2020007 | 150000元 | 2020-07-24 | |
終止 | QZZS2020001 | 詳見公告 | 2020-07-15 | |
成交 | QZQT2020006-1 | 150000元 | 2020-07-07 | |
終止 | QZQT2020006 | 150000元 | 2020-07-02 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | QZTD2020009 | 詳見公告 | 2020-12-03 | |
成交 | QZTD2020008 | 389526000元 | 2020-11-24 | |
成交 | QZTD2020007 |
泉州市自然資源和規劃局關于國有建設用地使用權出讓公告(2020-6號、2020-7號、2020-8號、2020-9號地塊) |
詳見公告 | 2020-11-13 |
成交 | QZKY2020002 | 25500000元 | 2020-10-13 | |
成交 | QZTD2020006 | 431000元 | 2020-10-01 | |
成交 | QZTD2020005 | 詳見公告 | 2020-08-21 | |
終止 | QZTD2020004 | 詳見公告 | 2020-07-30 | |
成交 | QZTD2020003 | 詳見公告 | 2020-06-19 | |
成交 | QZTD2020002 | 66000000元 | 2020-06-11 | |
成交 | QZKY2020001 | 40000000元 | 2020-04-21 | |
關于泉州臺商投資區西院礦區建筑用花崗巖礦(機制砂用)采礦權拍賣出讓公告(泉礦出告【2020】第1號) | 2020-04-28 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | QZTD2020009 | 詳見公告 | 2020-12-03 | |
成交 | QZTD2020008 | 389526000元 | 2020-11-24 | |
成交 | QZTD2020007 |
泉州市自然資源和規劃局關于國有建設用地使用權出讓公告(2020-6號、2020-7號、2020-8號、2020-9號地塊) |
詳見公告 | 2020-11-13 |
成交 | QZTD2020006 | 431000元 | 2020-10-01 | |
成交 | QZTD2020005 | 詳見公告 | 2020-08-21 | |
終止 | QZTD2020004 | 詳見公告 | 2020-07-30 | |
成交 | QZTD2020003 | 詳見公告 | 2020-06-19 | |
成交 | QZTD2020002 | 66000000元 | 2020-06-11 | |
終止 | QZTD2020001 | 500000元 | 2020-01-17 | |
泉州市自然資源和規劃局關于終止2019-9號地塊國有建設用地使用權掛牌出讓活動的公告 | 2020-02-04 | |||
成交 | QZTD2019005 | 18000000元 | 2019-12-05 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
成交 | QZKY2020002 | 25500000元 | 2020-10-13 | |
成交 | QZKY2020001 | 40000000元 | 2020-04-21 | |
關于泉州臺商投資區西院礦區建筑用花崗巖礦(機制砂用)采礦權拍賣出讓公告(泉礦出告【2020】第1號) | 2020-04-28 | |||
成交 | QZKY2019004 | 詳見公告 | 2019-09-03 | |
成交 | QZKY2019003 | 5990000元 | 2019-06-18 | |
成交 | KY2019002 | 1040000元 | 2019-03-19 | |
成交 | KY2019001 | 1020000元 | 2019-01-08 | |
成交 | KY2018002 | 5300000元 | 2018-08-13 | |
成交 | KY2018001 | 詳見公告 | 2018-04-03 | |
成交 | KY2017002 | 1260700元 | 2017-11-14 | |
成交 | KY2017001 | 923200元 | 2017-08-29 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | QZZL201932 | 12390元/月 | 2019-12-19 | |
掛牌 | QZZL201975 | 4500元/月 | 2019-12-19 | |
掛牌 | QZQT201901 | 1210000元/年 | 2019-12-13 | |
掛牌 | QZXZL20193 | 202812元/年 | 2019-10-14 | |
掛牌 | QZSW201908 | 詳見公告 | 2019-10-11 | |
掛牌 | QZXZL20193 | 1555元/月 | 2019-09-12 | |
掛牌 | QZZL201955 | 2000元/月 | 2019-09-12 | |
掛牌 | QZZL201936 | 115300元/月 | 2019-08-06 | |
掛牌 | QZZL201945 | 8500元/月 | 2019-08-01 | |
掛牌 | QZSW201905 | 詳見公告 | 2019-06-21 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | YD2020073 | 詳見公告 | 2020-12-15 | |
掛牌 | YD2020072 | 詳見公告 | 2020-12-03 | |
掛牌 | YD2020071 | 詳見公告 | 2020-11-16 | |
掛牌 | YD2020070 | 詳見公告 | 2020-11-16 | |
掛牌 | YD2020069 | 詳見公告 | 2020-11-16 | |
掛牌 | YD2020068 | 詳見公告 | 2020-11-10 | |
掛牌 | YD2020067 | 詳見公告 | 2020-11-10 | |
掛牌 | YD2020066 | 詳見公告 | 2020-11-05 | |
掛牌 | YD2020065 | 詳見公告 | 2020-11-02 | |
掛牌 | YD2020064 | 詳見公告 | 2020-11-02 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
成交 | QZZL2020761 | 70360元/月 | 2020-12-04 | |
成交 | QZZL2020736 | 58344元/月 | 2020-12-03 | |
掛牌 | QZTD2020009 | 詳見公告 | 2020-12-03 | |
成交 | QZZL2020316-2 |
豐澤區溫陵南路67-75號(新門牌號253-261)理成農機大樓259-261號1層店面、辦公門廳及253-261號2-5層房屋公開 |
37000元/月 | 2020-12-02 |
掛牌 | QZSW2020073 | 58780000元 | 2020-11-25 | |
掛牌 | QZZL2020697 | 80000元/月 | 2020-11-12 | |
掛牌 | QZZL2020695 | 75828元/月 | 2020-11-12 | |
掛牌 | QZZL2020528-1 | 59767元/月 | 2020-11-05 | |
掛牌 | QZSW2020055 | 詳見公告 | 2020-10-09 | |
掛牌 | QZZL2020029-1 | 131000元/月 | 2020-09-30 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | QZZL2020686 | 12400元/月 | 2020-12-18 | |
2020-12-18 | ||||
掛牌 | QZXZL2020333 | 400000元/年 | 2020-12-17 | |
掛牌 | HAZL2020026 | 詳見公告 | 2020-12-14 | |
掛牌 | HAZL2020023 | 詳見公告 | 2020-12-14 | |
掛牌 | HAXZL2020034 | 詳見公告 | 2020-12-14 | |
掛牌 | HAXZL2020035 | 25000元 | 2020-12-14 | |
掛牌 | HAXZL2020036 | 8000元 | 2020-12-14 | |
掛牌 | HAZL2020024 | 詳見公告 | 2020-12-14 | |
掛牌 | HAZL2020025 | 詳見公告 | 2020-12-14 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
2020-12-18 | ||||
2020-12-14 | ||||
2020-12-14 | ||||
2020-12-10 | ||||
2020-12-03 | ||||
2020-12-03 | ||||
2020-12-03 | ||||
2020-12-03 | ||||
2020-12-03 | ||||
2020-12-03 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | QZXZL2020333 | 400000元/年 | 2020-12-17 | |
變更 | QZQT2020011 | 7430500元 | 2020-11-27 | |
關于泉州市山美水庫漁業承包項目公開競價項目的補充公告 | 2020-12-10 | |||
掛牌 | QZXZL2020274 | 758.88元/月 | 2020-10-29 | |
掛牌 | QZZL2020009 | 16970元/月 | 2020-01-07 | |
掛牌 | QZQT2019001 | 70000元/年 | 2019-04-26 | |
成交 | QZZL2018690 | 102400元/月 | 2018-12-25 | |
掛牌 | XZL2016233 | 15000元/年 | 2016-08-10 | |
掛牌 | XZL2016098 | 150000元/年 | 2016-03-30 | |
掛牌 | ZL2015373 | 8000元/月 | 2015-08-05 | |
掛牌 | ZL2015364 | 1600元/月 | 2015-08-05 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | QZZL2020735 | 2947元/月 | 2020-12-03 | |
掛牌 | QZXZL2020309 | 2680元/年 | 2020-11-19 | |
掛牌 | QZXZL2020308 | 950元/年 | 2020-11-19 | |
掛牌 | QZXZL2020307 | 4510元/月 | 2020-11-19 | |
掛牌 | QZXZL2020306 | 6600元/月 | 2020-11-19 | |
掛牌 | QZXZL2020280 | 1340元/月 | 2020-11-19 | |
掛牌 | QZZL2020690 | 13742元/月 | 2020-11-05 | |
掛牌 | QZZL2020689 | 詳見公告 | 2020-11-05 | |
掛牌 | QZGQ2020006 | 1613797.85元 | 2020-10-30 | |
掛牌 | QZXZL2020276 | 詳見公告 | 2020-10-29 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | QZSW2020070-1 | 1306170元 | 2020-12-04 | |
變更 | QZZL2020734 | 3000元/月 | 2020-12-03 | |
關于晉江國際機場國內出發票務柜臺(A7)公開招租項目的補充公告 | 2020-12-09 | |||
變更 | QZZL2020733 | 3000元/月 | 2020-12-03 | |
關于晉江國際機場國內出發票務柜臺(A6)公開招租項目的補充公告 | 2020-12-09 | |||
變更 | QZZL2020732 | 3000元/月 | 2020-12-03 | |
關于晉江國際機場國內出發票務柜臺(A5)公開招租項目的補充公告 | 2020-12-09 | |||
變更 | QZZL2020731 | 3000元/月 | 2020-12-03 | |
關于晉江國際機場國內出發票務柜臺(C2)公開招租項目的補充公告 | 2020-12-09 | |||
掛牌 | QZZL2020730 | 3000元/月 | 2020-12-03 | |
關于晉江國際機場國內出發票務柜臺(C1)公開招租項目的補充公告 | 2020-12-09 | |||
掛牌 | QZSW2020070 | 1451300元 | 2020-11-20 | |
掛牌 | QZXZL2020288 | 2300元/月 | 2020-11-19 | |
掛牌 | QZXZL2020287 | 4680元/月 | 2020-11-19 | |
掛牌 | QZXZL2020286 | 2080元/月 | 2020-11-19 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | HAZL2020026 | 詳見公告 | 2020-12-14 | |
掛牌 | HAZL2020023 | 詳見公告 | 2020-12-14 | |
掛牌 | HAXZL2020034 | 詳見公告 | 2020-12-14 | |
掛牌 | HAXZL2020035 | 25000元 | 2020-12-14 | |
掛牌 | HAXZL2020036 | 8000元 | 2020-12-14 | |
掛牌 | HAZL2020024 | 詳見公告 | 2020-12-14 | |
掛牌 | HAZL2020025 | 詳見公告 | 2020-12-14 | |
掛牌 | HAZL2020021 | 1500元 | 2020-11-23 | |
掛牌 | HAXZL2020033 | 詳見公告 | 2020-11-23 | |
掛牌 | HAZL2020020 | 2500元 | 2020-11-23 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | QZZL2020611 | 詳見公告 | 2020-09-18 | |
掛牌 | QZZL2020470 | 12720元/月 | 2020-07-30 | |
掛牌 | QZXZL2020171 | 18200元/月 | 2020-07-14 | |
掛牌 | QZSW2020031 | 25500元 | 2020-05-14 | |
掛牌 | QZZL2020033 | 3100元/月 | 2020-02-20 | |
掛牌 | QZZL2020031 | 44090元/月 | 2020-02-20 | |
掛牌 | QZZL2019570 | 500元/噸 | 2019-09-20 | |
掛牌 | QZXZL2019316 | 詳見公告 | 2019-09-19 | |
關于安溪公路分局后側附街店面一批招租項目的終結公告 | 2020-06-28 | |||
掛牌 | QZCL2019029 | 詳見公告 | 2019-09-05 | |
掛牌 | QZKY2019004 | 詳見公告 | 2019-09-03 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | QZZL2020686 | 12400元/月 | 2020-12-18 | |
掛牌 | QZGQ2020007 | 8345300元 | 2020-12-04 | |
掛牌 | QZCL2020010 | 詳見公告 | 2020-11-26 | |
掛牌 | QZZL2020695 | 75828元/月 | 2020-11-12 | |
掛牌 | QZZL2020664 | 24000元/月 | 2020-10-22 | |
掛牌 | QZSW2020058 | 109402元 | 2020-10-13 | |
掛牌 | QZZL2020469 | 1020元/月 | 2020-07-30 | |
掛牌 | QZZL2020468 | 1444元/月 | 2020-07-30 | |
成交 | QZSW2020007-2 | 1566000元 | 2020-06-17 | |
掛牌 | QZCG2020005 | 180000元 | 2020-06-05 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | QZKY2020002 | 25500000元 | 2020-10-13 | |
掛牌 | QZXZL2020202 | 10000元/月 | 2020-07-30 | |
掛牌 | QZZL2020444 | 19200元/月 | 2020-07-16 | |
掛牌 | QZCL2020003 | 詳見公告 | 2020-04-09 | |
關于福建省永春縣糧食購銷有限公司第一批儲備糧輪入競價采購項目的終結公告 | 2020-04-17 | |||
掛牌 | QZXZL2019400 | 200元/月 | 2019-12-31 | |
掛牌 | QZXZL2019399 | 700元/月 | 2019-12-31 | |
掛牌 | QZXZL2019398 | 500元/月 | 2019-12-31 | |
掛牌 | QZXZL2019397 | 3300元/月 | 2019-12-31 | |
掛牌 | QZSW2019080-1 | 69030元 | 2019-09-20 | |
掛牌 | QZSW2019080 | 76700元 | 2019-08-26 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | DHXZL2020001 | 1000元 | 2020-11-23 | |
掛牌 | QZXZL2019391 | 23500元/月 | 2019-12-20 | |
掛牌 | QZCG2019012 | 180000元 | 2019-11-21 | |
掛牌 | QZZL2019553-1 | 14000元/月 | 2019-10-24 | |
掛牌 | QZCL2019035 | 詳見公告 | 2019-10-14 | |
掛牌 | QZCL2019033 | 詳見公告 | 2019-10-09 | |
掛牌 | QZZL2019553 | 13000元/月 | 2019-09-05 | |
關于德化縣龍潯鎮龍津南路54號內1-5層佳隆快捷酒店招租項目的終結公告 | 2019-09-16 | |||
成交 | QZCL2019016 | 詳見公告 | 2019-06-12 | |
掛牌 | QZQT2019003 | 70000元/年 | 2019-05-27 | |
成交 | QZCL2019014 | 詳見公告 | 2019-05-23 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
成交 | QZZQ2019001 | 3840000元 | 2019-04-19 | |
關于泉州市國投資產管理有限公司所持的福建天輝織造有限公司部分不良債權公開競價轉讓項目的補充公告 | 2019-04-22 | |||
成交 | ZQ2018001 | 1200000元 | 2018-07-25 | |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | QZCG2020012-1 | 詳見公告 | 2020-12-16 | |
終止 | QZCG2020012 | 詳見公告 | 2020-12-14 | |
成交 | QZCG2020011 | 339900元 | 2020-10-30 | |
成交 | QZCG2020010-1 | 154800元 | 2020-09-24 | |
終止 | QZCG2020010 | 154800元 | 2020-09-17 | |
成交 | QZCG2020009 | 180000元 | 2020-07-17 | |
成交 | QZCG2020008 | 360000元 | 2020-07-02 | |
終止 | QZCG2020007 | 179999元 | 2020-06-18 | |
關于泉州市住宅建設開發有限公司公務用車(大眾帕薩特)競價采購項目的終結公告 | 2020-07-03 | |||
成交 | QZCG2020006 | 370000元 | 2020-06-12 | |
成交 | QZCG2020005 | 180000元 | 2020-06-05 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | QZSW2020073 | 58780000元 | 2020-11-25 | |
掛牌 | QZSW2020055 | 詳見公告 | 2020-10-09 | |
掛牌 | QZSW2020049 | 3264000元 | 2020-08-07 | |
掛牌 | QZSW2020048 | 3213600元 | 2020-08-05 | |
掛牌 | QZSW2020043-1 | 詳見公告 | 2020-07-21 | |
掛牌 | QZSW2020077 | 詳見公告 | 2020-12-11 | |
掛牌 | QZSW2020076 | 70900元 | 2020-12-11 | |
掛牌 | QZSW2020070-1 | 1306170元 | 2020-12-04 | |
成交 | QZQT2020012 | 150000元 | 2020-12-03 | |
成交 | QZSW2020075 | 92700元 | 2020-11-27 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
成交 | GQ2018001 | 20120000元 | 2018-02-01 | |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
終止 | QZCL2020003 | 詳見公告 | 2020-04-09 | |
關于福建省永春縣糧食購銷有限公司第一批儲備糧輪入競價采購項目的終結公告 | 2020-04-17 | |||
成交 | QZCL2020001 | 詳見公告 | 2020-03-10 | |
成交 | QZCL2019036 | 詳見公告 | 2019-10-28 | |
成交 | QZCL2019035 | 詳見公告 | 2019-10-14 | |
成交 | QZCL2019034 | 詳見公告 | 2019-10-11 | |
成交 | QZCL2019031 | 詳見公告 | 2019-09-24 | |
成交 | QZCL2019030 | 詳見公告 | 2019-09-11 | |
成交 | QZCL2019029 | 詳見公告 | 2019-09-05 | |
成交 | QZCL2019028 | 詳見公告 | 2019-09-02 | |
成交 | QZCL2019027 | 詳見公告 | 2019-08-22 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | QZCG2020012-1 | 詳見公告 | 2020-12-16 | |
終止 | QZCG2020012 | 詳見公告 | 2020-12-14 | |
成交 | QZCG2020011 | 339900元 | 2020-10-30 | |
成交 | QZCG2020010-1 | 154800元 | 2020-09-24 | |
終止 | QZCG2020010 | 154800元 | 2020-09-17 | |
成交 | QZCG2020009 | 180000元 | 2020-07-17 | |
成交 | QZCG2020008 | 360000元 | 2020-07-02 | |
終止 | QZCG2020007 | 179999元 | 2020-06-18 | |
關于泉州市住宅建設開發有限公司公務用車(大眾帕薩特)競價采購項目的終結公告 | 2020-07-03 | |||
成交 | QZCG2020006 | 370000元 | 2020-06-12 | |
成交 | QZCG2020005 | 180000元 | 2020-06-05 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
終止 | QZCL2020003 | 詳見公告 | 2020-04-09 | |
關于福建省永春縣糧食購銷有限公司第一批儲備糧輪入競價采購項目的終結公告 | 2020-04-17 | |||
成交 | QZCL2020001 | 詳見公告 | 2020-03-10 | |
成交 | QZCL2019036 | 詳見公告 | 2019-10-28 | |
成交 | QZCL2019035 | 詳見公告 | 2019-10-14 | |
成交 | QZCL2019034 | 詳見公告 | 2019-10-11 | |
成交 | QZCL2019031 | 詳見公告 | 2019-09-24 | |
成交 | QZCL2019030 | 詳見公告 | 2019-09-11 | |
成交 | QZCL2019029 | 詳見公告 | 2019-09-05 | |
成交 | QZCL2019028 | 詳見公告 | 2019-09-02 | |
成交 | QZCL2019027 | 詳見公告 | 2019-08-22 |
項目編號 | 類型 | 所在區域 | 項目名稱 | 成交價 | 公告日期 |
QZZL2020761 | 招租 | 豐澤 | 70360元/月 | 2020-12-18 | |
QZZL2020764 | 招租 | 鯉城 | 3300元/月 | 2020-12-17 | |
QZZL2020763 | 招租 | 鯉城 | 5400元/月 | 2020-12-17 | |
QZZL2020760 | 招租 | 豐澤 | 900元/月 | 2020-12-17 | |
QZZL2020758 | 招租 | 鯉城 | 310元/月 | 2020-12-17 | |
QZZL2020736 | 招租 | 鯉城 | 58344元/月 | 2020-12-17 | |
QZZL2020735 | 招租 | 臺商 | 2947元/月 | 2020-12-17 | |
QZZL2020335 | 招租 | 豐澤 | 詳見公告 | 2020-12-17 | |
QZQT2020012 | 其他 | 洛江 | 150000元 | 2020-12-17 | |
QZGQ2020006 | 股權 | 臺商 | 1613797.85元 | 2020-12-17 |
泉州市豐澤區海星街100號東海大廈A幢市行政服務中心4樓
0595-22189025、0595-22189091
0595-22189023
362000
http://www.613214.tw
Email:qzcq@qzcq0595.com